Tascam Générateur d'horloge master audio et vidéo pour post productio
Produit temporairement indisponible. Recevoir une notification dès réapprovisionnement.
Votre demande est confirmée. Vous serez prévenu par mail dès que nous auront à nouveau du stock pour cet article
Description
Tascam CG-1800 - Generateur d'horloge maitre
- Synchronisation image/son d’une grande stabilité
- Configuration système d’une grande souplesse, compatible avec divers formats audio et vidéo (Audio : wordclock, AES3, AES11, S/PDIF, Vidéo : NTSC, PAL, HD Tri-Level)
- Oscillateur au rubidium thermostaté (OXCO) de haute qualité, générant un signal d’horloge de haute précision, insensible à la température de l’environnement
- Circuits de gestion de jitter et de rattrapage de synchronisation, évitant tout problème causé par le signal d’horloge Master
- Entrée horloge compatible avec des fréquences allant jusqu’à 10 MHz
- 4 sorties pour synchronisation vidéo, 12 sorties wordclock, 2 sorties AES3 ou AES11, 2 sorties S/PDIF
- 2 des sorties wordclock sont compatibles avec des signaux Fs/4, Fs/2, 2 Fs, 4 Fs et 256 Fs, pour utilisation avec – Pro Tools et autres logiciels de station de travail
- Compatible avec fonction pull-up/pull-down 0,1% et 4%
- Fonction d’auto-calibration* permettant à l’utilisateur d’effectuer la maintenance, garantissant une précision optimale en permanence
- Niveau de sortie réglable sur les connecteurs wordclock
- Fonction Analyzer, pour mesurer les fréquences d’entrée, les niveaux d’entrée et l’impédance de charge des sorties
- Fonction de Logging pour identification des problèmes (visualisation sur l’écran ou exportation de fichier au format .CSV sur une clé USB
- Mémorisation/rappel de 4 configurations, importation/exportation sur clé USB des paramètres enregistrés
- Verrouillage de la face avant, pour éviter toute manipulation accidentelle
- Afficheur OLED, angle de visualisation étendu
- Mise à jour du firmware par port USB
Fiche technique
| Entrées et sorties | ||
|---|---|---|
| ENTRÉE VIDÉO (sauf CG-1000) | sur connecteur BNC | |
| Niveau d'entrée | 0,5 - 2,0 Volts crête/crête | |
| Impédance d'entrée | 75 Ω (activation ON/OFF dans menu) | |
| Format d'entrée : | Black burst vidéo SD : NTSC (RS-170A), PAL (ITU-R624) Synchro composite vidéo SD : NTSC B/W (RS-170) Synchro vidéo HD Tri-Level : 720p/50/59,94/60 (SMPTE 296M) 1080p/23,976/24/25/29,97/30/50/59,94/60 (SMPTE 274M) 1080i/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE 274M) 1080PsF/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE RP211) |
|
| Déviation en fréquence autorisée | ±10 ppm | |
| WORD/EXT INPUTS | connecteur BNC | |
| Niveau d'entrée | 0,5 - 5,0 V crête/crête | |
| Impédance | 75/50 Ω (commutation 75/50/OFF dans le menu) | |
| Fréquences compatibles | WORD CLOCK: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (-4/-0,1/0,0/+0,1/+4% PULL UP/DOWN disponible uniquement en 48/96/192 kHz) ATOM : 10,0 MHz GPS : 10,0 MHz |
|
| Déviation en fréquence autorisée | ±10 ppm | |
| ENTRÉE AES3/11 | XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
| Niveau d'entrée | 0,2 - 10 Volts crête/crête | |
| Impédance d'entrée | 110 Ω | |
| Format | AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4 | |
| Fréquences d'échantillonnage compatibles | 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (-4/-0,1/0,0/+0,1/+4% PULL UP/DOWN disponible uniquement en 48/96/192 kHz) |
|
| Déviation en fréquence autorisée | ±10 ppm | |
| ENTRÉE CALIBRATION | connecteur BNC | |
| Niveau d'entrée | 0,5 - 5,0 V crête/crête | |
| Impédance | 50 Ω (activation ON/OFF via menu) | |
| Fréquences compatibles | ATOM : 10,0 MHz GPS : 10,0 MHz, PPS |
|
| SORTIES VIDÉO | connecteur BNC | |
| Impédance de sortie | 75 Ω | |
| Format de sortie | black burst vidéo SD : NTSC (RS-170A), PAL (ITU-R624) synchro composite vidéo SD : NTSC B/W (RS-170) Vidéo HD Tri-Level : 720p/50/59,94/60 (SMPTE 296M) 1080p/23,976/24/25/29,97/30/50/59,94/60 (SMPTE 274M) 1080i/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE 274M) 1080PsF/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE RP211) |
|
| SORTIES WORDCLOCK | connecteur BNC | |
| Niveau de sortie | 1,0 - 3,5 Volts crête (réglable par pas de 0,5 Volts via menu) | |
| Impédance de sortie | 75 Ω | |
| Fréquences d'échantillonnage compatibles | 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 11,2896/12,288 MHz (Super Clock, connecteurs 11/12 uniquement) (-4/-0,1/0,0/+0,1/+4% PULL UP/DOWN disponible uniquement en 48/96/192 kHz ) |
|
| SORTIES AES3/11 | XLR-3-32 (1 : GND, 2 : HOT, 3 : COLD) | |
| Niveau de sortie | 2,5 Volts crête/crête | |
| Impédance de sortie | 110 Ω | |
| Format | AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4 | |
| Fréquences d'échantillonnage compatibles | 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz | |
| SORTIES S/PDIF | Connecteur RCA | |
| Niveau de sortie | 0,5 Volt crête/crête | |
| Impédance de sortie | 75 Ω | |
| Format | IEC 60958-3 (S/PDIF) | |
| Fréquences d'échantillonnage compatibles | 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (-4/-0,1/0,0/+0,1/+4% PULL UP/DOWN disponible uniquement en 48/96/192 kHz ) |
|
| ALARM OUTPUT (CG-2000 uniquement) | connecteur Euroblock 6 points | |
| Format de sortie | Collecteur | |
| Impédance | 10 Ω | |
| Tension d'isolation diélectrique | 20 V | |
| Courant de sortie maxi | 50 mA | |
| Performances | ||
|---|---|---|
| Oscillateur interne | OCXO (oscillateur à quartz thermostaté) | |
| Déviation de fréquence autorisée | ±0,01 ppm (Valeur réglée en sortie d'usine) | |
| Caractéristiques fréquence en fonction de la température | ±0,05 ppm (de 0 à 40 ºC) | |
| Stabilité en fréquence à long terme | ±0,005 ppm (quotidienne) ±0,5 ppm (annuelle) |
|
| Alimentation et caractéristiques diverses | ||
|---|---|---|
| Alimentation | 100 - 240 V | |
| Consommation | CG-1800 : 11,5 W | |
| Dimensions externes (L × H × P) | 483 mm × 44 mm × 310 mm | |
| Poids | CG-1800: 3,2 kg | |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C | |
Caractéristiques