Lilliput T5 Moniteur Tactile 5" 1920x1080 - Entree HDMI 2.0 4K 60hz
Garantie 1 an
Points Forts du produit
                              - 5'' Résolution native Full HD 1920 x 1080
 - HDMI 2.0 4K 4096x2160
 - Espace colorimétrique HDR, 3D-LUT et 131% Rec 709/98% DCI-P3
 - Contraste élevé de 1000: 1
 - Angle de vision de 170°
 
 Produit temporairement indisponible. Recevoir une notification dès réapprovisionnement.
        
        Votre demande est confirmée. Vous serez prévenu par mail dès que nous auront à nouveau du stock pour cet article
    
    
Description
        
          Dans la boîte
          
          
                                  
        
      - 1 x Lilliput T5 Moniteur Tactile 5' 1920x1080 - Entree HDMI 2.0 4K 60hz
 - Cable HDMI A/C
 - Mini Hotshoe
 - Pare-soleil
 
Lilliput T5 Moniteur Tactile 5' 1920x1080 - Entree HDMI 2.0 4K 60hz
Fiche technique
              | AFFICHAGE | Panneau | IPS 5 ' | 
| Écran tactile | Capacitif | |
| Résolution physique | 1920x1080 | |
| Ratio d'aspect | 16: 9 | |
| Luminosité | 400 cd / m2 | |
| Contraste | 1000: 1 | |
| Angle de vue | 170 ° / 170 ° (H / V) | |
| HDR | ST2084 300/1000/10000 / HLG | |
| Formats de journaux pris en charge | Sony Slog / Slog2 / Slog3 ou User ... | |
| Prise en charge de LUT | LUT 3D (format .cube) | |
| ENTRÉE VIDÉO | HDMI | 1xHDMI2 0 | 
| FORMATS SUPPORTÉS | HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080150/60, 720p 50/60 ... | 
| AUDIO IN / OUT | HDMI | 8 canaux 24 bits | 
| (Audio PGM 48 kHz) | Jack d'oreille | 3 5 mm - 2 canaux 48 kHz 24 bits | 
| PUISSANCE | Tension d'entrée | DC 7-24 V | 
| Consommation d'énergie | <6 W / <17 W (puissance de sortie CC 8 V en fonctionnement) | |
| Batteries compatibles | Canon série LP-E6 et Sony F | |
| Puissance de sortie | DC 8 V | |
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | 0 ° C à 50 ° C | 
| Température de stockage | -10 ° C à 60 ° C | |
| AUTRE | Dimension (LWD) | 132 x 86 x 18,5 mm | 
| Poids | 200 g | 
Caractéristiques
    
            
            T5